產(chǎn)品中心
指定用途 | MiR100 | MiR200 |
協(xié)作移動(dòng)機(jī)器人 | 用于工業(yè)、 物流應(yīng)用和醫(yī)療保健設(shè)施內(nèi)的小型運(yùn)輸任務(wù) |
用于工業(yè)、 物流應(yīng)用和醫(yī)療保健設(shè)施內(nèi)的小型運(yùn)輸任務(wù) |
尺寸 | ||
長(zhǎng)度 | 890 mm / 35 in | 890 mm / 35 in |
寬度 | 580 mm/22.8in | 580 mm/22.8in |
高度 | 352 mm/13.9in | 352 mm/13.9in |
高于地面高度 | 50 mm /2in | 50 mm /2in |
重量(無(wú)負(fù)載) | 65 kg/143 lbs | 65 kg/143 lbs |
負(fù)載表面 | 600 x 800 mm | 600 x 800 mm |
顏色 | ||
RAL顏色 | RAL 9010/純白色 | RAL 7011 /鐵灰色 |
有效負(fù)載 | ||
機(jī)器人有效負(fù)載 | 100 kg/ 220 lbs (最大傾斜 5% 時(shí)) | 200 kg / 440 lbs (最大傾斜 5% 時(shí)) |
牽引力 | 300 kg/660 lbs (參閱 MiRHooklOO 規(guī)格) | 500 kg/1100 lbs (參閱 MiRHook200 規(guī)格) |
速度和性能 | ||
電池運(yùn)行時(shí)間 | 10 小時(shí)或 20 km/12 mi | 10 小時(shí)或15 km/9mi |
最大速度 | 前向:1.5 m/s (5,4 km/h) 后向:0.3 m/s (1 km/h) |
前向:1.1 m/s (4 km/h) 后向:0.3 m/s (1 km/h) |
旋轉(zhuǎn)半徑 | 520 mm/20 in (可圍繞機(jī)器人中心原地旋轉(zhuǎn)) |
520 mm/20 in (可圍繞機(jī)器人中心原地旋轉(zhuǎn)) |
定位精度 | 位置 +/- 50 mm /2in, 至?繕(biāo)志+/- 10 mm/ 0.4 |
位置 +/- 50 mm / 2 in, 至?繕(biāo)志+/- 10 mm/ 0.4 |
可越過(guò)的間隙和底框梁寬度 | 20 mm/0.8in | 20 mm/0.8 in |
功率 | ||
電池 | Li-NMC,24V,40Ah | Li-NMC,24V,40Ah |
充電時(shí)間 | 借充電電纜:最長(zhǎng)4.5小時(shí)(0-80%: 3小時(shí)) 借助充電站:最長(zhǎng)3小時(shí)(0-80%: 2小時(shí)) |
借充電電纜:最長(zhǎng)4.5小時(shí)(0-80%: 3小時(shí)) 借助充電站:最長(zhǎng)3小時(shí)(0-80%: 2小時(shí)) |
外置充電器 | 輸入:100-230VAC,50-60 Hz 輸出:24 V, 最大15A | 輸入:100-230VAC,50-60 Hz 輸出:24V, 最大15A |
環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度范圍 | + 5°C至40°C (濕度10-95%,無(wú)冷凝) | + 5°C至40°C (濕度10-95%,無(wú)冷凝) |
IP等級(jí) | IP 20 | IP20 |
認(rèn)證 | 經(jīng)CE認(rèn)證 獲潔凈室認(rèn)證 | 經(jīng)ESD認(rèn)證 獲潔凈室認(rèn)證 ESD認(rèn)證 |
通信 | ||
WiFi | 雙頻無(wú)線AC/G/N/B | 雙頻無(wú)線AC/G/N/B |
藍(lán)牙 | 4.0LE,范圍:10-20m/33-66 ft | 4.0LE,范圍:10-20m/33-66 ft |
I/O | USB和以太網(wǎng) | USB和以太網(wǎng) |
傳感器 | ||
SICK microScan3 安全系統(tǒng) (2個(gè)) |
SICK安全激光掃描儀S300 (前后各一個(gè)) 為機(jī)器人提供360°視覺(jué)保護(hù) |
SICK安全激光掃描儀S300 (前后各一個(gè)) 為機(jī)器人提供360°視覺(jué)保護(hù) |
3D攝像頭(2個(gè)) | 3D 相機(jī) Intel RealSense™ 檢測(cè)高于地面50-500 mm的前方物體 |
3D 相機(jī) Intel RealSense™ 檢測(cè)高于地面50-500 mm的前方物體 |
頂部模塊 | ||
從地面至頂部最高高度 | 1800 mm/70 in | 1800 mm/70 in |
重心 | 地面心 < 900 mm/35 in | 地面心 < 900 mm/35 in |